托儿所尚可招收幼儿资讯
受资助托儿所尚可招收幼儿资讯更新日期:27/02/2025
堂区 | 托儿所名单 | 年龄范围 |
---|---|---|
花地玛堂区 | 澳门福建妇谊第一托儿所 | 2022/01/01-2022/12/31 2023/01/01-2023/08/31 |
教业托儿所 | 不招收 | |
工联望厦托儿所 | 2021/10/01-2022/12/31 | |
明爱托儿所 | 不招收 | |
筷子基托儿所 | 2023/07/01-2024/03/27 2022/07/01-2023/06/30 2021/07/01-2022/06/30 |
|
澳门街坊会联合总会小海鸥托儿所 | 2023/01/01-2023/06/30 2022/07/01-2022/12/31 2021/12/01-2022/06/30 |
|
澳门街坊总会孟智豪夫人托儿所 | 2021/12/01-2022/06/30 2022/07/01-2022/12/31 2023/07/01-2024/03/27 |
|
同善堂第一托儿所 | 不招收 | |
同善堂第三托儿所 | 不招收 | |
同善堂第五托儿所 | 不招收 | |
妇联小燕子托儿所 | 不招收 | |
妇联小蜜蜂托儿所 | 不招收 | |
妇联第一托儿所 | 2023/01/01-2023/03/31 2021/10/01-2022/12/31 |
|
妇联第三托儿所 | 不招收 | |
风顺堂区 | 善明托儿所 | 2023/10/01-2024/11/30 2023/01/01-2023/09/30 2022/01/01-2022/12/31 |
教宗若望廿三世托儿所 | 2022/01/01-2023/09/30 | |
澳门教区梁文燕托儿所 | 不招收 | |
圣玛沙利罗慈惠托儿所 | 2021/10/01-2022/12/31 2023/01/01-2024/01/31 |
|
同善堂第四托儿所 | 不招收 | |
圣安多尼堂区 | 沙梨头坊眾托儿中心 | 2022/10/01-2023/01/01 |
教业托儿所(林茂塘) | 不招收 | |
工联工人托儿所 | 2021/10/01-2022/12/31 | |
同善堂第二托儿所 | 不招收 | |
妇联第二托儿所 | 2023/08/01-2024/03/20 | |
望德堂区 | 母亲会圣约翰托儿所(高士德) | 2021/11/01-2022/06/30 2022/07/01-2022/12/31 2023/01/01-2023/07/31 |
大堂区 | 国际传教证道会托儿所 | 2022/01/01-2023/06/30 |
澳门仁慈堂托儿所 | 2023/09/01-2024/02/29 2023/01/01-2023/12/31 2022/01/01-2022/12/31 |
|
圣若瑟国际托儿所 | 2023/01/01-2024/02/28 | |
包剪揼托兒所 | 2023/07/01-2024/08/31 2022/07/01-2023/11/30 2021/07/01-2022/11/30 |
|
小海燕托儿所 | 2021/12/01-2022/09/30 2022/10/01-2023/06/30 2023/07/01-2024/10/01 |
|
母亲会圣约翰托儿所(新口岸) | 2022/01/01-2022/12/31 2023/01/01-2023/07/31 2023/08/01-2024/03/27 |
|
妇联托儿所 | 2023/01/01-2023/03/31 2021/10/01-2022/12/31 |
|
离岛区 | 崇专托儿所(澳门崇德社) | 2021/10/01-2022/12/31 2023/01/01-2023/12/31 |
工联童乐托儿所 | 2021/10/01-2022/12/31 2023/01/01-2023/06/30 2023/07/01-2024/11/06 |
|
工联童真托儿所 | 2021/10/01-2024/03/31 | |
澳门街坊会联合总会湖畔托儿所 | 2023/07/01-2024/03/27 2023/01/01-2023/06/30 2022/10/01-2022/12/31 2021/12/01-2022/09/30 |
|
母亲会圣约翰托儿所(氹仔) | 不招收 | |
母亲会圣约翰托儿所(澳大校区) | 2023/08/01-2024/05/30 2023/01/01-2023/07/31 2021/11/01-2022/12/31 |
|
妇联小海豚托儿所 | 2021/10/01-2022/12/31 2023/01/01-2023/07/31 2023/08/01-2024/03/27 |
|
妇联小白兔托儿所 | 2021/10/01-2022/12/31 2023/01/01-2023/07/31 2023/08/01-2024/03/27 |
非受资助托儿所招收幼儿资讯 资料更新日期:27/12/2024
堂区 | 名称 | 报名日期 | 报名方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|
花地玛堂区 | 小铅笔托儿所 | 全年报名(满额即止) | 亲临领取及递交报名表 | |
启迪波波托儿所 | 全年报名(满额即止) | 亲临领取及递交报名表 | ||
哈罗蒙特梭利幼儿中心2 | 全年报名(满额即止) | 亲临领取及递交报名表 | ||
圣安多尼堂区 | 启星蒙特梭利托儿所 | 全年报名(满额即止) | 亲临领取及递交报名表 | |
启迪波波托儿所2 | 全年报名(满额即止) | 亲临领取及递交报名表 | ||
望德堂区 | 全能宝宝 | 全年报名(满额即止) | 亲临领取及递交报名表 | |
全能宝宝2 | 全年报名(满额即止) | 亲临领取及递交报名表 | ||
小小世界托儿所 | 全年报名(满额即止) | 亲临领取及递交报名表 | ||
蒙思蒙特梭利托儿所 | 全年报名(满额即止) | 亲临领取及递交报名表 | ||
大堂区 | 圣罗撒托儿所 | 全年报名(满额即止) | 亲临/网上(infantariodesantarosa.org.mo)领取及递交报名表 | |
圣安东尼幼儿院 | 全年报名(满额即止) | 亲临/网上(www.stanthonysmacau.com)领取及递交报名表 | ||
澳门蒙特梭利幼儿中心 | 全年报名(满额即止) | 亲临领取及递交报名表 | ||
蒙学小森林托儿所 | 全年报名(满额即止) | 亲临领取及递交报名表 | ||
离岛区 | 趣艺坊托儿所 | 全年报名(满额即止) | 亲临领取及递交报名表 | |
哈罗蒙特梭利幼儿中心 | 全年报名(满额即止) | 亲临领取及递交报名表 | ||
风顺堂区 | 爱弥蒙特梭利托儿所 | 全年报名(满额即止) | 网上或亲临领取及递交报名表 | |
仁慈堂李爱礼西湾托儿所 | 全年报名(满额即止) | 亲临/网上(http://larareis.scmm.mo)领取及递交报名表 |