托兒所收費一覽表
受資助托兒所基本收費(不包括活動費和其他雜費)
更新日期:01/09/2020
堂區 | 托兒所 | 班別 | 各服務類別收費(澳門幣) | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全日班 | 半日班 | |||||
上午班 | 下午班 | |||||
大堂區 | 婦聯托兒所 | 大班 | 1900 | --- | --- | |
小班 | 2000 | |||||
小海燕托兒所 | 不分班別 | 2000 | --- | --- | ||
仁慈堂托兒所 | 不分班別 | 3200 | --- | --- | ||
教業托兒所 | 不分班別 | 2300 | --- | --- | ||
母親會聖約翰托兒所 (新口岸) |
不分班別 | 2100 | --- | --- | ||
國際傳教證道會托兒所 | 不分班別 | 2000 | --- | --- | ||
包剪揼托兒所 | 不分班別 | 1500 | --- | --- | ||
聖若瑟國際托兒所 | 不分班別 | 2500 | --- | --- | ||
花地瑪堂區 | 婦聯小蜜蜂托兒所 | 大班 | 1900 | 1200 | 1200 | |
小小班 | 2000 | |||||
嬰班 | 2200 | |||||
工聯望廈托兒所 | 大班 | 1700 | 1020 | 1020 | ||
嬰班、小班 | 1800 | |||||
明愛托兒所 | 小班、大班 | 1000 | 600 | 600 | ||
小小班、嬰班 | 1100 | |||||
同善堂第三托兒所 | 不分班別 | --- | --- | --- | 不收取托費,只收100元膳食費 | |
同善堂第五托兒所 | 不分班別 | --- | --- | --- | 不收取托費,只收100元膳食費 | |
婦聯第一托兒所 | 不分班別 | 1800 | 1100 | 1100 | ||
筷子基托兒所 | 不分班別 | 1700 | 1000 | 1000 | ||
婦聯小燕子托兒所 | 小班、大班 | 1800 | 1100 | 1100 | ||
小小班 | 1900 | |||||
嬰班 | 2100 | |||||
澳門街坊總會孟智豪夫人托兒所 | 不分班別 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
同善堂第一托兒所 | 不分班別 | --- | --- | --- | 不收取托費,只收100元膳食費 | |
婦聯第三托兒所 | 小班、大班 | 1800 | 1100 | 1100 | ||
小小班 | 1900 | |||||
嬰班 | 2100 | |||||
澳門福建婦誼第一托兒所 | 不分班別 | 2500 | 1250 | 1250 | ||
聖安多尼堂區 | 婦聯第二托兒所 | 小班、大班 | 1900 | 1200 | 1200 | |
小小班 | 2000 | |||||
嬰班 | 2200 | |||||
沙梨頭坊眾托兒中心 | 不分班別 | 1600 | --- | --- | ||
教業托兒所(林茂塘) | 不分班別 | 2600 | 1560 | 1560 | ||
工聯工人托兒所 | 不分班別 | 1700 | --- | --- | ||
同善堂第二托兒所 | 不分班別 | --- | --- | --- | 不收取托費,只收100元膳食費 | |
風順堂區 | 聖瑪沙利羅慈惠托兒所 | 不分班別 | 2000 | --- | --- | |
教宗若望廿三世托兒所 | 不分班別 | 1400 | --- | --- | ||
同善堂第四托兒所 | 不分班別 | --- | --- | --- | 不收取托費,只收100元膳食費 | |
善明托兒所 | 幼兒班 | 2500 | --- | --- | ||
嬰班 | 2600 | |||||
澳門教區梁文燕托兒所 | 不分班別 | 2500 | --- | --- | ||
望德堂區 | 母親會聖約翰托兒所 (高士德) |
不分班別 | 2100 | 1500 | 1500 | |
離島區 | 氹仔坊眾托兒所 | 小班、大班 | 2000 | --- | --- | |
嬰班 | 2200 | |||||
婦聯小海豚托兒所 | 小班、大班 | 2200 | --- | --- | ||
嬰班 | 2400 | |||||
婦聯小白兔托兒所 | 小小班、小班、大班 | 2200 | --- | --- | ||
嬰班 | 2400 | |||||
工聯童樂托兒所 | 大班 | 1800 | --- | --- | ||
嬰班、小班 | 1900 | --- | --- | |||
母親會聖約翰托兒所 (氹仔) |
不分班別 | 2100 | 1500 | 1500 | ||
母親會聖約翰托兒所 (澳大校區) |
不分班別 | 2100 | --- | --- | ||
澳門街坊會聯合總會湖畔托兒所 | 不分班別 | 2000 | --- | --- | ||
澳門教區嘉模托兒所 | 不分班別 | 2,000 | --- | --- | ||
工聯童真托兒所 | 大班 | 1800 | --- | --- | ||
嬰班、小班、中班 | 1900 | |||||
崇專托兒所(澳門崇德社) | 不分班別 | 3000 | 1980 | 1980 | 本澳居民 | |
4800 | 2980 | 2980 | 非本澳居民 |
非受資助托兒所基本收費(不包括活動費和其他雜費)更新日期:18/01/2021
堂區 | 托兒所 | 班別 | 各服務類別收費(澳門幣) | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全日班 | 半日班 | |||||
上午班 | 下午班 | |||||
花地瑪堂區 | 仁愛傳教托兒所 | 不分班別 | --- | --- | --- | 不收取托費 |
孚蓓思托兒所 | 不分班別 | 4000 | 2700 | 2700 | ||
紅蘿蔔托兒所 | 不分班別 | 3900 | --- | --- | ||
小蘋果托兒所 | 國際英文班 | 3800 | --- | --- | ||
國際雙語班 | 3800 | |||||
小鉛筆托兒所 | 不分班別 | 4300 | 3200 | 2800 | ||
聖安多尼堂區 | 澳門濠江中學附屬托兒所 | 不分班別 | 報名時公布 | --- | --- | |
睿智托兒中心 | 不分班別 | --- | 2800 | 2800 | ||
幸福小兒中心 | 1歲至2歲班 | 3000 | --- | --- | ||
2歲以上班 | 2800 | |||||
啟星蒙特梭利托兒所 | 不分班別 | --- | 4500 | --- | ||
望德堂區 | 全能寶寶 | 英語班 | --- | 2650 | --- | |
全能寶寶2 | 英語班 | 3950 | --- | --- | ||
小小世界托兒所 | 不分班別 | 2700 | 2200 | 2200 | ||
童心托兒所 | 不分班別 | 4100 | --- | --- | ||
蒙思蒙特梭利托兒所 | 不分班別 | --- | 5500 | 4000 | ||
大堂區 | 聖羅撒托兒所 | 不分班別 | 3200 | --- | --- | |
聖安東尼幼兒院 | 不分班別 | 5820 | 2910 | 2910 | ||
澳門蒙特梭利幼兒中心 | 不分班別 | --- | 4800 | 4800 | ||
小太陽天地托兒所 | 中文班 | 3300 | 1980 | 1980 | ||
英文班 | 6800 | 4080 | 4080 | |||
蒙學小森林托兒所 | 不分班別 | 5800 | --- | --- | ||
離島區 | 澳門愉學坊托兒中心 | 不分班別 | --- | 3580 | --- | |
英式托兒所 | 不分班別 | 5900 | 3800 | 3800 | ||
趣藝坊托兒所 | 不分班別 | 3800 | --- | --- | ||
哈羅蒙特梭利幼兒中心 | 不分班別 | --- | 5300 | 5300 | ||
風順堂區 | 愛彌兒蒙特梭利托兒所 | 不分班別 | --- | 5000 | --- |