托兒所收費一覽表
受資助托兒所基本收費(不包括活動費和其他雜費)
更新日期:03/10/2024
堂區 | 托兒所 | 班別 | 本澳居民 (澳門幣) |
非本澳居民 (澳門幣) |
備註 |
---|---|---|---|---|---|
大堂區 | 婦聯托兒所 | 大班 | 1900 | 2100 | |
小班 | 2000 | 2200 | |||
小海燕托兒所 | 不分班別 | 2000 | --- | ||
澳門仁慈堂托兒所 | 中文班 | 3200 | 3700 | ||
英文班 | 3700 | 4200 | |||
母親會聖約翰托兒所 (新口岸) |
不分班別 | 2500 | 2600 | ||
國際傳教證道會托兒所 | 不分班別 | 2000 | --- | ||
包剪揼托兒所 | 不分班別 | 1500 | --- | ||
聖若瑟國際托兒所 | 不分班別 | 2700 | 2900 | ||
花地瑪堂區 | 教業托兒所 | 不分班別 | 2500 | --- | |
婦聯小蜜蜂托兒所 | 大班 | 1900 | 2100 | ||
小小班 | 2000 | 2200 | |||
嬰班 | 2200 | 2400 | |||
工聯望廈托兒所 | 不分班別 | 2100 | 2100 | ||
明愛托兒所 | 小班、大班 | 1000 | --- | ||
小小班、嬰班 | 1100 | --- | |||
同善堂第三托兒所 | 不分班別 | --- | --- | 不收取托費,只收100元膳食費 | |
同善堂第五托兒所 | 不分班別 | --- | --- | 不收取托費,只收100元膳食費 | |
婦聯第一托兒所 | 不分班別 | 1800 | 2000 | ||
筷子基托兒所 | 不分班別 | 1500 | --- | ||
婦聯小燕子托兒所 | 小班、大班 | 1800 | 2000 | ||
小小班 | 1900 | 2100 | |||
嬰班 | 2100 | 2300 | |||
澳門街坊總會孟智豪夫人托兒所 | 不分班別 | 2000 | --- | ||
同善堂第一托兒所 | 不分班別 | --- | --- | 不收取托費,只收100元膳食費 | |
婦聯第三托兒所 | 小班、大班 | 1800 | 2000 | ||
小小班 | 1900 | 2100 | |||
嬰班 | 2100 | 2300 | |||
澳門福建婦誼第一托兒所 | 不分班別 | 2500 | --- | ||
澳門街坊會聯合總會小海鷗托兒所 | 不分班別 | 2300 | --- | ||
聖安多尼堂區 | 婦聯第二托兒所 | 小班、大班 | 1900 | 2100 | |
小小班 | 2000 | 2200 | |||
嬰班 | 2200 | --- | |||
沙梨頭坊眾托兒中心 | 不分班別 | 1600 | --- | ||
教業托兒所(林茂塘) | 不分班別 | 2600 | --- | ||
工聯工人托兒所 | 不分班別 | 2100 | 2100 | ||
同善堂第二托兒所 | 不分班別 | --- | --- | 不收取托費,只收100元膳食費 | |
風順堂區 | 聖瑪沙利羅慈惠托兒所 | 不分班別 | 2000 | --- | |
教宗若望廿三世托兒所 | 不分班別 | 1400 | --- | ||
同善堂第四托兒所 | 不分班別 | --- | --- | 不收取托費,只收100元膳食費 | |
善明托兒所 | 幼兒班 | 2600 | --- | ||
嬰班 | 2700 | --- | |||
澳門教區梁文燕托兒所 | 不分班別 | 2500 | --- | ||
望德堂區 | 母親會聖約翰托兒所 (高士德) |
不分班別 | 2500 | 2600 | |
離島區 | 婦聯小海豚托兒所 | 小班、大班 | 2200 | 2500 | |
嬰班 | 2400 | 2700 | |||
婦聯小白兔托兒所 | 小小班、小班、大班 | 2200 | 2500 | ||
嬰班 | 2400 | 2700 | |||
工聯童樂托兒所 | 不分班別 | 2200 | 2200 | ||
母親會聖約翰托兒所 (氹仔) |
不分班別 | 2500 | 2600 | ||
母親會聖約翰托兒所 (澳大校區) |
不分班別 | 2500 | 2600 | ||
澳門街坊會聯合總會湖畔托兒所 | 不分班別 | 2000 | --- | ||
工聯童真托兒所 | 不分班別 | 2200 | 2200 | ||
崇專托兒所(澳門崇德社) | 不分班別 | 3000 | 3980 |
非受資助托兒所基本收費(不包括活動費和其他雜費)更新日期:03/10/2024
堂區 | 托兒所 | 班別 | 各服務類別收費(澳門幣) | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全日班 | 半日班 | |||||
上午班 | 下午班 | |||||
花地瑪堂區 | 孚蓓思托兒所 | 不分班別 | 4000 | --- | --- | |
小鉛筆托兒所 | 中英文班 | 4300 | 3200 | 2800 | ||
國際英文班 | 5300 | --- | --- | |||
蒙特梭利班 | 6000 | --- | --- | |||
啟迪波波托兒所 | 星期一至五 | 3500(全月) 1750(半月) |
2600(全月) 1300(半月) |
2600(全月) 1300(半月) |
星期六托兒所開放時間為14:00至17:00 | |
星期一至六 | 3800(全月) 1900(半月) |
2900(全月) 1450(半月) |
2900(全月) 1450(半月) |
|||
聖安多尼堂區 | 啟星蒙特梭利托兒所 | 不分班別 | 5600 | --- | --- | |
啟迪波波托兒所2 | 不分班別 | --- | 3000 | 3000 | ||
望德堂區 | 全能寶寶 | 英語班 | --- | 2650 | --- | |
全能寶寶2 | 英語班 | 3950 | --- | --- | ||
小小世界托兒所 | 不分班別 | 2700 | 2200 | 2200 | ||
蒙思蒙特梭利托兒所 | 不分班別 | --- | 5500 | 4000 | ||
大堂區 | 聖羅撒托兒所 | 不分班別 | 3200 | --- | --- | |
聖安東尼幼兒院 | 不分班別 | 5820 | 2910 | 2910 | ||
澳門蒙特梭利幼兒中心 | 不分班別 | 6300 | --- | --- | ||
蒙學小森林托兒所 | 不分班別 | 5800 | --- | --- | ||
離島區 | 澳門愉學坊托兒中心 | 不分班別 | --- | 3580 | --- | |
趣藝坊托兒所 | 不分班別 | --- | 3580 | --- | ||
哈羅蒙特梭利幼兒中心 | 不分班別 | --- | 5300 | 5300 | ||
風順堂區 | 愛彌兒蒙特梭利托兒所 | 不分班別 | --- | 5000 | --- | |
仁慈堂李愛禮西灣托兒所 | 英文班 | 6000 | --- | --- | ||
中文班 |